| Оружие | Броня | Ювелирия | Расходка | Разное | Крафт | Краска |
Гравировки |
Руководства По Тренировке |
Разное |
Рецепты |
| Название | Уровень | Ступень | Атака | Воздействие | Ячейки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Косы тайного ордена | 50 | 3 | 2115 | 5621 | 4 |
|
Косы королевского телохранителя | 58 | 3 | 3278 | 13255 | 4 |
|
Рыболовный крюк | 59 | 3 | 3987 | 19407 | 4 |
|
Косы-бичи | 60 | 5 | 5683 | 38195 | 4 |
|
Косы призрачного клинка | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Косы гневного разума | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Косы шипастого острия | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Ударный серп | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Ледяной серп | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Острый серп | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Косы грабителя подземелий | 60 | 4 | 253 | 220 | 4 |
|
Слияние серпов | 60 | 5 | 5547 | 36457 | 4 |
|
Косы Конфискации | 60 | 5 | 3935 | 12557 | 2 |
|
Ударный серп | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Косы Контрибуции | 60 | 5 | 4023 | 15696 | 3 |
|
Ледяной серп | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Косы Отречения | 60 | 5 | 4307 | 18835 | 3 |
|
Острый серп | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Косы Молоха | 60 | 5 | 4394 | 23481 | 4 |
|
Сумеречные косы | 60 | 4 | 4394 | 23481 | 4 |
|
Косы грабителя подземелий | 60 | 4 | 368 | 370 | 4 |
|
Серп Слез | 60 | 5 | 5493 | 36097 | 4 |
|
Ударный серп | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Ледяной серп | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Острый серп | 60 | 4 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Косы грабителя подземелий | 60 | 4 | 771 | 1060 | 4 |
|
Смертельный серп | 60 | 5 | 5602 | 36818 | 4 |
|
Гарпун гордости | 60 | 4 | 5493 | 36097 | 4 |
|
Косы кровавого света | 60 | 4 | 5088 | 31253 | 4 |
|
Косы грабителя подземелий | 60 | 4 | 1158 | 1880 | 4 |
|
Косы грабителя подземелий | 60 | 4 | 1695 | 3332 | 4 |
|
Небесный жнец | 60 | 4 | 5088 | 31253 | 4 |
|
Быстрые косы Первенства | 60 | 5 | 5768 | 38006 | 4 |
|
Творец дыр | 60 | 5 | 5547 | 36457 | 4 |
|
Мощные косы Первенства | 60 | 5 | 5768 | 38006 | 4 |
|
Изогнутые косы | 60 | 5 | 5493 | 36097 | 4 |
|
Острые косы Первенства | 60 | 5 | 5768 | 38006 | 4 |
|
Вилпрекс | 60 | 5 | 5602 | 36818 | 4 |
|
Гарпун гордости | 60 | 4 | 5359 | 34379 | 4 |
|
Остановка | 60 | 4 | 5359 | 34379 | 4 |
|
Пауза | 60 | 4 | 5359 | 34379 | 4 |
|
Предначальные косы Доводки Кровью | 60 | 4 | 5088 | 31253 | 4 |
|
Меткие косы | 60 | 5 | 5547 | 36457 | 4 |
|
Серп Сладости | 60 | 5 | 5493 | 36097 | 4 |
|
Завершение | 60 | 4 | 5359 | 34379 | 4 |
|
Погонщик бури | 60 | 5 | 5493 | 36097 | 4 |
|
Косы грабителя подземелий | 60 | 4 | 1965 | 4877 | 4 |
|
Косы Доводки Кровью | 60 | 4 | 4846 | 28412 | 4 |
|
Контазия | 60 | 5 | 5602 | 36818 | 4 |
|
Раскладная коса | 60 | 5 | 5627 | 37817 | 4 |
0 комментариев