Загрузка данных

Броня - доспехи

Оружие Броня Ювелирия Расходка Разное Крафт Краска Гравировки
Руководства По Тренировке
Разное
Рецепты

Название Уровень Ступень Защита Баланс Ячейки
Безупречная кольчуга ужасного тумана 44 2 947 885 4
Холодная пиратская кольчуга 44 2 863 707 3
Холодная кольчуга палача 44 2 863 707 3
Шутовская кольчуга мучений 44 2 863 707 3
Доспех жутких невзгод 44 2 863 707 3
Доспех последнего дюйма 44 2 863 707 3
Нагрудник владыки льда 44 2 863 707 3
Кольчуга ужасного тумана 44 2 947 885 4
Карассийский боевой доспех 44 2 1008 856 3
Благородный погнутый стальной нагрудник одаренност 45 2 800 643 3
Доспех Преданности Трибуна 45 2 741 584 3
Броня с наплечниками из шадстали 45 2 1023 974 4
Черненая кольчуга запада из норстали 45 2 807 651 3
Доспех Победы трибуна 45 2 800 643 3
Алмазный доспех Непир 45 2 947 885 4
Благородная броня с наплечниками из шадстали 45 2 878 805 4
Нагрудник завершения из шадстали 45 2 717 489 2
Благородная черненая кольчуга запада из норстали 45 2 692 538 3
Доспех стального хребта 45 2 1392 1426 4
Доспех Мистериума 45 2 1008 856 3
Сотворенный доспех удара молнии 45 2 1132 989 3
Погнутый стальной нагрудник одаренности 45 2 933 778 3
Благородный нагрудник завершения из шадстали 45 2 615 404 2
Церемониальный доспех защитника Вал-Палрады 47 2 775 538 2
Доспех декуриона Вал-Палрады 47 2 747 592 3
Нагрудник беспощадности 47 2 717 489 2
Церемониальный доспех центуриона Вал-Палрады 47 2 1008 856 3
Доспех огненного пролива 47 2 1088 941 3
Разбойничий доспех 47 2 1088 941 3
Доспех защитника Вал-Палрады 47 2 664 445 2
Нагрудник паучьего яда 47 2 1088 941 3
Доспех центуриона Вал-Палрады 47 2 863 707 3
Нагрудник вестника 47 2 1194 1178 4
Нагрудник вышибалы 47 2 942 787 3
Церемониальный доспех декуриона Вал-Палрады 47 2 872 716 3
Доспех стальной решимости 47 2 1023 974 4
Зловонный доспех 47 2 837 592 2
Пластинчатый доспех выбора 47 2 807 651 3
Кольчуга освободителя 48 2 1392 1426 4
Нагрудник кровавого рыцаря 48 2 1175 1036 3
Кольчуга судьбы 48 2 1008 856 3
Доспех готовящегося разрушителя 48 2 1088 941 3
Нагрудник лабиринта 50 3 1741 2088 4
Хитиновый доспех 50 3 1564 1648 4
Благородный кованый доспех из шадстали 50 3 1175 1036 3
Доспех узурпатора 50 3 1564 1648 4
Доспех северного странника 50 3 1564 1648 4
Кольчуга горячего металла 50 3 1392 1426 4
Доспех Преданности префекта 50 3 1088 941 3
Чешуйчатая зимняя кольчуга 50 3 1564 1648 4
1    1 ... 3  4  5  6  7 ... 12    12
 

Новости

Наряды на Хэллоуин в колесе главных призов
Хотели бы вы летать в лунном свете на волшебной метле? Или вы бы предпочли красться по окрестностям, как вор в ночи? Вращайте колесо джекпотов, и если вам повезет, вы получите идеальный костюм на Хэллоуин! Навык полета: мрачная метла Навык полета: цветущая метла Набор...
2021-10-30 0 комментариев

Получите новый пропуск TERA!
  Готовы к еще большим наградам? Тогда получите новый пропуск TERA: свидетельство о регистрации и получите в свои руки удивительные сокровища, такие как Навык полета: Всемогущий Пелагический Лорд, Маска Атлантического Стража, Маска Атлантического Лорда, Smart Box:...
2021-09-29 0 комментариев