| Оружие | Броня | Ювелирия | Расходка | Разное | Крафт | Краска |
Гравировки |
Руководства По Тренировке |
Разное |
Рецепты |
| Название | Уровень | Ступень | Атака | Воздействие | Ячейки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чакнорас | 58 | 3 | 3792 | 16167 | 4 |
|
Алебарда времен | 58 | 3 | 3043 | 10516 | 4 |
|
Хандра | 58 | 3 | 3043 | 10516 | 4 |
|
Застывшая кровь | 58 | 3 | 2579 | 6338 | 3 |
|
Ледяное крыло | 58 | 3 | 3043 | 10516 | 4 |
|
Огненное крыло | 58 | 3 | 3043 | 10516 | 4 |
|
Топор Преданности генерала | 58 | 3 | 2226 | 4761 | 3 |
|
Благородный совершенный топор | 58 | 3 | 2830 | 9125 | 4 |
|
Топор проклятия | 58 | 3 | 2761 | 8690 | 4 |
|
Двуручный топор из закаленной зерстали | 58 | 3 | 2473 | 4647 | 2 |
|
Топор вершителя разрушений | 58 | 3 | 2971 | 10039 | 4 |
|
Благородный двуручный топор из закаленной зерстали | 58 | 3 | 2137 | 3491 | 2 |
|
Топор эпидемии | 58 | 3 | 2695 | 8297 | 4 |
|
Клевец из закаленной водой зерстали | 58 | 3 | 2528 | 5809 | 3 |
|
Топор завоевателя | 58 | 3 | 2579 | 6338 | 3 |
|
Алебарда гнева | 58 | 3 | 2137 | 3491 | 2 |
|
Лишатель наследия | 58 | 3 | 2339 | 5237 | 3 |
|
Топор Победы генерала | 58 | 3 | 2339 | 5237 | 3 |
|
Благородный клевец из закаленной водой зерстали | 58 | 3 | 2185 | 4364 | 3 |
|
Топор томления | 58 | 3 | 2356 | 4225 | 2 |
|
Ледяное крыло | 58 | 3 | 3043 | 10516 | 4 |
|
Топор из клепаной зерстали | 58 | 3 | 2707 | 6971 | 3 |
|
Топор сумрака | 58 | 3 | 2409 | 5281 | 3 |
|
Огненное крыло | 58 | 3 | 3043 | 10516 | 4 |
|
Благородный топор из клепаной зерстали | 58 | 3 | 2339 | 5237 | 3 |
|
Новый раскол | 58 | 3 | 2900 | 9559 | 4 |
|
Топор Славы генерала | 58 | 3 | 2386 | 6529 | 4 |
|
Семикратный череполом из зерстали | 58 | 3 | 2761 | 8690 | 4 |
|
Благородный семикратный череполом из зерстали | 58 | 3 | 2386 | 6529 | 4 |
|
Алебарда времен | 58 | 3 | 3043 | 10516 | 4 |
|
Нарушитель | 58 | 3 | 2631 | 7901 | 4 |
|
Головоломщик | 58 | 3 | 2830 | 9125 | 4 |
|
Мореруб | 59 | 3 | 4722 | 24797 | 4 |
|
Ярость метели | 59 | 3 | 2455 | 5761 | 3 |
|
Долгая свобода | 59 | 3 | 3043 | 10516 | 4 |
|
Шипастый топор | 59 | 3 | 3883 | 16937 | 4 |
|
Головокружительная скорость | 60 | 5 | 6774 | 48805 | 4 |
|
Топор Конфискации | 60 | 5 | 4662 | 16045 | 2 |
|
Сковывающий топор | 60 | 4 | 4496 | 22544 | 4 |
|
Топор Молоха | 60 | 5 | 5205 | 30004 | 4 |
|
[Временный предмет] Лафелатский топор | 60 | 0 | 6027 | 39935 | 4 |
|
Укокошник | 60 | 4 | 5883 | 38120 | 4 |
|
Метка беды | 60 | 3 | 2707 | 6971 | 3 |
|
Ответный удар | 60 | 4 | 5205 | 30004 | 4 |
|
Топор Контрибуции | 60 | 5 | 4766 | 20056 | 3 |
|
Бармопор | 60 | 4 | 5883 | 38120 | 4 |
|
Гроза ворон | 60 | 4 | 4722 | 24797 | 4 |
|
Топор грабителя подземелий | 60 | 1 | 300 | 282 | 4 |
|
Топор мести | 60 | 3 | 3646 | 11888 | 3 |
|
Разделитель | 60 | 5 | 6612 | 46585 | 4 |
0 комментариев