| Оружие | Броня | Ювелирия | Расходка | Разное | Крафт | Краска |
Гравировки |
Руководства По Тренировке |
Разное |
Рецепты |
| Название | Уровень | Ступень | Атака | Воздействие | Ячейки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Растянутый лук | 58 | 3 | 2669 | 8894 | 4 |
|
Убийца волков | 58 | 3 | 3490 | 15043 | 4 |
|
Линия раздора | 58 | 3 | 2800 | 9784 | 4 |
|
Горестная тетива | 58 | 3 | 2800 | 9784 | 4 |
|
Пронзатель дождя | 58 | 3 | 2373 | 5897 | 3 |
|
Ледяной лук | 58 | 3 | 2800 | 9784 | 4 |
|
Огненный лук | 58 | 3 | 2800 | 9784 | 4 |
|
Лук Преданности генерала | 58 | 3 | 2049 | 4430 | 3 |
|
Благородный совершенный лук | 58 | 3 | 2605 | 8490 | 4 |
|
Лук точного попадания | 58 | 3 | 2541 | 8086 | 4 |
|
Глашатай молний | 58 | 3 | 2276 | 4324 | 2 |
|
Лук пробитого сердца | 58 | 3 | 2734 | 9340 | 4 |
|
Благородный глашатай молний | 58 | 3 | 1967 | 3249 | 2 |
|
Лук озлобления | 58 | 3 | 2481 | 7719 | 4 |
|
Изгиб молнии | 58 | 3 | 2327 | 5405 | 3 |
|
Лук победителя | 58 | 3 | 2373 | 5897 | 3 |
|
Шпигователь нагов | 58 | 3 | 1967 | 3249 | 2 |
|
Лук общности | 58 | 3 | 2153 | 4873 | 3 |
|
Лук Победы генерала | 58 | 3 | 2153 | 4873 | 3 |
|
Благородный изгиб молнии | 58 | 3 | 2011 | 4061 | 3 |
|
Лук зверолова | 58 | 3 | 2168 | 3931 | 2 |
|
Ледяной лук | 58 | 3 | 2800 | 9784 | 4 |
|
Небесный коготь из олнеи | 58 | 3 | 2491 | 6486 | 3 |
|
Лук неясности | 58 | 3 | 2217 | 4914 | 3 |
|
Огненный лук | 58 | 3 | 2800 | 9784 | 4 |
|
Благородный небесный коготь из олнеи | 58 | 3 | 2153 | 4873 | 3 |
|
Растянутый лук | 58 | 3 | 2669 | 8894 | 4 |
|
Лук Славы генерала | 58 | 3 | 2196 | 6075 | 4 |
|
Породитель молний | 58 | 3 | 2541 | 8086 | 4 |
|
Благородный породитель молний | 58 | 3 | 2196 | 6075 | 4 |
|
Линия раздора | 58 | 3 | 2800 | 9784 | 4 |
|
Охотник на духов | 58 | 3 | 2421 | 7351 | 4 |
|
Свертыватель | 59 | 3 | 4347 | 23072 | 4 |
|
Замерзшая тетива | 59 | 3 | 2260 | 5361 | 3 |
|
Бесконечный предел | 59 | 3 | 2800 | 9784 | 4 |
|
Шипастый лук | 59 | 3 | 3574 | 15759 | 4 |
|
Зимнее обновление: простой лук проворства | 60 | 5 | 6623 | 45637 | 4 |
|
Могильный лук | 60 | 4 | 4347 | 23072 | 4 |
|
Перегрузка | 60 | 5 | 6216 | 45409 | 4 |
|
Лук Конфискации | 60 | 5 | 4291 | 14929 | 2 |
|
Композитный лук | 60 | 4 | 4138 | 20975 | 4 |
|
Лук Молоха | 60 | 5 | 4791 | 27917 | 4 |
|
[Временный предмет] Лафелатский лук | 60 | 0 | 5547 | 37157 | 4 |
|
Луковый тис | 60 | 4 | 5415 | 35468 | 4 |
|
Полет гнева | 60 | 3 | 2491 | 6486 | 3 |
|
Изгиб учения | 60 | 4 | 4791 | 27917 | 4 |
|
Лук Контрибуции | 60 | 5 | 4387 | 18661 | 3 |
|
Хливкий лук | 60 | 4 | 5415 | 35468 | 4 |
|
Крылатая смерть | 60 | 4 | 4347 | 23072 | 4 |
|
Лук грабителя подземелий | 60 | 1 | 276 | 262 | 4 |
0 комментариев