| Оружие | Броня | Ювелирия | Расходка | Разное | Крафт | Краска |
Гравировки |
Руководства По Тренировке |
Разное |
Рецепты |
| Название | Уровень | Ступень | Атака | Воздействие | Ячейки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Крокетное копье | 60 | 4 | 4254 | 33148 | 4 |
|
Навершие ночи | 60 | 4 | 3763 | 26090 | 4 |
|
Усугубление | 60 | 3 | 1903 | 6870 | 4 |
|
Щит и копье защитника Вал-Тиркая | 60 | 3 | 1704 | 3674 | 2 |
|
Щит и копье центуриона Вал-Тиркая | 60 | 3 | 1865 | 5511 | 3 |
|
Копье грабителя подземелий | 60 | 1 | 315 | 411 | 4 |
|
Копье Ненависти | 60 | 5 | 4674 | 40108 | 4 |
|
Копье грабителя подземелий | 60 | 2 | 661 | 1178 | 4 |
|
Копье зубчатого пика | 60 | 4 | 3058 | 11531 | 2 |
|
Отторжение | 60 | 5 | 4767 | 40910 | 4 |
|
Низвергатель богов | 60 | 4 | 3332 | 20583 | 4 |
|
Галлантрикс | 60 | 4 | 4674 | 40108 | 4 |
|
Копье грабителя подземелий | 60 | 2 | 992 | 2089 | 4 |
|
Балаган | 60 | 4 | 4254 | 33148 | 4 |
|
Церемониальные щит и копье трибуна Вал-Тиркая | 60 | 3 | 2097 | 8312 | 4 |
|
Копье с сокрушающим навершием | 60 | 4 | 3126 | 14414 | 3 |
|
Копье грабителя подземелий | 60 | 3 | 1450 | 3703 | 4 |
|
Злопастный Брандаштык | 60 | 4 | 4254 | 33148 | 4 |
|
Быстрое копье Первенства | 60 | 5 | 4907 | 42228 | 4 |
|
Крокетное копье | 60 | 4 | 4254 | 33148 | 4 |
|
Землетрясение | 60 | 5 | 4720 | 40509 | 4 |
|
Копье солнечного пламени | 60 | 3 | 1996 | 7557 | 4 |
|
Мощное копье Первенства | 60 | 5 | 4907 | 42228 | 4 |
|
Копье несговорчивости | 60 | 4 | 3347 | 17296 | 3 |
|
Раношип | 60 | 5 | 4674 | 40108 | 4 |
|
Щит и копье трибуна Вал-Тиркая | 60 | 3 | 1903 | 6870 | 4 |
|
Острое копье Первенства | 60 | 5 | 4907 | 42228 | 4 |
|
Твердый свет | 60 | 4 | 3951 | 28699 | 4 |
|
Закат дня | 60 | 3 | 1903 | 6870 | 4 |
|
Душа смертного | 60 | 5 | 4767 | 40910 | 4 |
|
Вечное бдение | 60 | 4 | 4150 | 31569 | 4 |
|
Точка отсчета | 60 | 3 | 1742 | 4592 | 3 |
|
Церемониальные щит и копье декуриона Вал-Тиркая | 60 | 3 | 1920 | 5556 | 3 |
|
Галлантрикс | 60 | 4 | 4560 | 38198 | 4 |
|
Копье Регента | 60 | 4 | 3414 | 21563 | 4 |
|
Смертельный вихрь | 60 | 4 | 3583 | 23719 | 4 |
|
Сердцебур | 60 | 4 | 4150 | 31569 | 4 |
|
Прерыватель | 60 | 4 | 4560 | 38198 | 4 |
|
Пика сжимающейся стойки | 60 | 3 | 2578 | 8270 | 2 |
|
Копье жизни | 60 | 3 | 3022 | 17011 | 4 |
|
Предначальное копье Доводки Кровью | 60 | 4 | 4358 | 34726 | 4 |
|
Шаблон копья Сантии | 60 | 3 | 39 | 15 | 2 |
|
Горький шип | 60 | 4 | 4560 | 38198 | 4 |
|
Хаосиум | 60 | 4 | 2949 | 16202 | 4 |
|
Копье судилища | 60 | 5 | 4720 | 40509 | 4 |
|
Вертел кузнеца | 60 | 4 | 4358 | 34726 | 4 |
|
Восход солнца | 60 | 4 | 4358 | 34726 | 4 |
|
Затвор | 60 | 4 | 4560 | 38198 | 4 |
|
Катастрофа | 60 | 5 | 4674 | 40108 | 4 |
|
Копье грабителя подземелий | 60 | 3 | 1684 | 5419 | 4 |
0 комментариев