| Оружие | Броня | Ювелирия | Расходка | Разное | Крафт | Краска |
Гравировки |
Руководства По Тренировке |
Разное |
Рецепты |
| Название | Уровень | Ступень | Атака | Воздействие | Ячейки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рассекатель луча | 60 | 4 | 6056 | 38386 | 4 |
|
Косы грабителя подземелий | 60 | 4 | 2389 | 7141 | 4 |
|
Острые комментарии | 60 | 4 | 6056 | 38386 | 4 |
|
Движитель | 60 | 5 | 5627 | 37817 | 4 |
|
Сражающийся | 60 | 5 | 4966 | 29833 | 4 |
|
Грань судьбы | 60 | 5 | 5739 | 38573 | 4 |
|
Пожинатели злости | 60 | 5 | 5627 | 37817 | 4 |
|
Пожинатели знаний | 62 | 4 | 4846 | 28412 | 4 |
|
Косы внимания | 65 | 6 | 7250 | 40144 | 4 |
|
Двойной капкан | 65 | 6 | 7179 | 39747 | 4 |
|
Косы Штормового барьера | 65 | 4 | 8946 | 41568 | 4 |
|
Резцы мастера | 65 | 6 | 7322 | 40541 | 4 |
|
Косы Великой битвы | 65 | 4 | 7179 | 39747 | 4 |
|
Серпы-копатели | 65 | 6 | 7250 | 40144 | 4 |
|
Отбиратели надежд | 65 | 6 | 7179 | 39747 | 4 |
|
Крюки-расчленители | 65 | 6 | 7322 | 40541 | 4 |
|
Косы Кумасшествия | 65 | 4 | 3987 | 19407 | 4 |
|
Косы Небесной Арены | 65 | 4 | 7010 | 39550 | 4 |
|
Коса морей | 65 | 4 | 7179 | 39747 | 4 |
|
Потрошители пустоты | 65 | 5 | 6840 | 39354 | 4 |
|
Отбиратели рвения | 65 | 5 | 6840 | 39354 | 4 |
|
Искоренители бед | 65 | 5 | 6840 | 39354 | 4 |
|
Фрейвиндские косы | 65 | 4 | 5627 | 37817 | 4 |
|
Дальнобои | 65 | 5 | 6840 | 39354 | 4 |
|
Косы конкуренции | 65 | 6 | 7179 | 39747 | 4 |
|
Косы Колизея | 65 | 4 | 6512 | 38963 | 4 |
|
Яростные рассекатели | 65 | 6 | 7250 | 40144 | 4 |
|
Лезвия раскола | 65 | 6 | 7690 | 40947 | 4 |
|
Потрошители правды | 65 | 6 | 7179 | 39747 | 4 |
|
Разрезатели стали | 65 | 6 | 7690 | 40947 | 4 |
|
Мозгощупы | 65 | 6 | 7322 | 40541 | 4 |
|
Свежеватели | 65 | 6 | 7540 | 40145 | 4 |
|
Резвые разорители | 65 | 6 | 7615 | 40546 | 4 |
|
Недокруты | 65 | 6 | 7179 | 39747 | 4 |
0 комментариев