| Оружие | Броня | Ювелирия | Расходка | Разное | Крафт | Краска |
Гравировки |
Руководства По Тренировке |
Разное |
Рецепты |
| Название | Уровень | Ступень | Атака | Воздействие | Ячейки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Древний посох солнца | 60 | 4 | 3059 | 27781 | 4 |
|
Спасительное сияние | 60 | 4 | 3139 | 30559 | 4 |
|
Связанный виной | 60 | 5 | 3218 | 32086 | 4 |
|
Посох грабителя подземелий | 60 | 3 | 1182 | 4335 | 4 |
|
Шаблон посоха Базара Недоумений | 60 | 3 | 27 | 12 | 2 |
|
Посох Фрейвинда | 60 | 1 | 3102 | 28856 | 4 |
|
Ритмодержец | 60 | 4 | 2913 | 25255 | 4 |
|
Посох Доводки Кровью | 60 | 4 | 2913 | 25255 | 4 |
|
Префералиа | 60 | 5 | 3218 | 32086 | 4 |
|
Музыкальная каланча | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
|
Труднодел | 60 | 5 | 3282 | 32727 | 4 |
|
Надежный посох | 60 | 3 | 2121 | 13609 | 4 |
|
Посох разбитого счастья | 60 | 3 | 1981 | 9924 | 3 |
|
Глумучий посох | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
|
Ноктюрн | 60 | 3 | 1833 | 10224 | 4 |
|
Ночной кошмар | 60 | 4 | 3059 | 27781 | 4 |
|
Божественность | 60 | 4 | 3546 | 34121 | 4 |
|
Посох Квази | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
|
Посох шторма | 60 | 4 | 2339 | 16466 | 4 |
|
Право сильного | 60 | 5 | 3296 | 33615 | 4 |
|
Посох грабителя подземелий | 60 | 3 | 1436 | 6348 | 4 |
|
Право королевы | 60 | 4 | 2397 | 17250 | 4 |
|
Забота | 60 | 4 | 2236 | 12580 | 3 |
|
Вечные муки | 60 | 4 | 2070 | 12961 | 4 |
|
Посох декуриона Вал-Тиркая | 60 | 3 | 1223 | 3674 | 3 |
|
Судьбогиб | 60 | 4 | 2339 | 16466 | 4 |
|
Ходатайство | 60 | 4 | 2021 | 12372 | 4 |
|
Предвестник успеха | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
|
Ледяной посох | 60 | 4 | 1971 | 11782 | 4 |
|
Абстракция | 60 | 4 | 3546 | 34121 | 4 |
|
Ножка страуса | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
|
Амелиор | 60 | 5 | 3296 | 33615 | 4 |
|
Головоломка | 60 | 3 | 1789 | 9737 | 4 |
|
Параллакс | 60 | 4 | |||
|
Посох огня | 60 | 4 | 1971 | 11782 | 4 |
|
Первочест | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
|
Дознание | 60 | 4 | 2397 | 17250 | 4 |
|
Крайность | 60 | 4 | 1971 | 11782 | 4 |
|
Церемониальные посох защитника Вал-Тиркая | 60 | 3 | 1318 | 3556 | 2 |
|
Ишкатреп | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
|
Яремная вена | 60 | 3 | 1925 | 11247 | 4 |
|
Шрамонос | 60 | 4 | 2397 | 17250 | 4 |
|
Трость посланий | 60 | 3 | 1196 | 2939 | 2 |
|
Трость для торга | 60 | 3 | 1309 | 4409 | 3 |
|
Посох тайновидения | 60 | 4 | 3059 | 27781 | 4 |
|
Интуиция | 60 | 4 | 2281 | 15683 | 4 |
|
Искупляющий посох | 60 | 4 | 1900 | 7278 | 2 |
|
Барьер равновесия | 60 | 4 | 3059 | 27781 | 4 |
|
Травяной | 60 | 5 | 3059 | 27781 | 4 |
|
Музыкальная каланча | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
0 комментариев