| Оружие | Броня | Ювелирия | Расходка | Разное | Крафт | Краска |
Гравировки |
Руководства По Тренировке |
Разное |
Рецепты |
| Название | Уровень | Ступень | Атака | Воздействие | Ячейки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Поддержка в пути | 58 | 3 | 1472 | 6650 | 4 |
|
Сердечный посох преданности | 58 | 3 | 1925 | 11247 | 4 |
|
Крадущий дыхание | 58 | 3 | 1544 | 7315 | 4 |
|
Разрушитель грез | 58 | 3 | 1544 | 7315 | 4 |
|
Причальный шест | 58 | 3 | 1309 | 4409 | 3 |
|
Ледяной посох | 58 | 3 | 1544 | 7315 | 4 |
|
Посох огня | 58 | 3 | 1544 | 7315 | 4 |
|
Посох Преданности генерала | 58 | 3 | 1131 | 3312 | 3 |
|
Благородный совершенный посох | 58 | 3 | 1436 | 6348 | 4 |
|
Посох тяжести | 58 | 3 | 1401 | 6045 | 4 |
|
Столп небесного огня | 58 | 3 | 1255 | 3233 | 2 |
|
Посох пренебрежения и улучшения | 58 | 3 | 1507 | 6983 | 4 |
|
Благородный столп небесного огня | 58 | 3 | 1085 | 2429 | 2 |
|
Посох бушующего моря | 58 | 3 | 1369 | 5772 | 4 |
|
Зев урагана | 58 | 3 | 1283 | 4041 | 3 |
|
Посох султана | 58 | 3 | 1309 | 4409 | 3 |
|
Штандарт Мистериума | 58 | 3 | 1085 | 2429 | 2 |
|
Апостол | 58 | 3 | 1188 | 3643 | 3 |
|
Посох Победы генерала | 58 | 3 | 1188 | 3643 | 3 |
|
Благородный зев урагана | 58 | 3 | 1109 | 3036 | 3 |
|
Посох разрухи | 58 | 3 | 1196 | 2939 | 2 |
|
Ледяной посох | 58 | 3 | 1544 | 7315 | 4 |
|
Повелитель бурь из олнеи | 58 | 3 | 1374 | 4849 | 3 |
|
Посох грозового облака | 58 | 3 | 1223 | 3674 | 3 |
|
Посох огня | 58 | 3 | 1544 | 7315 | 4 |
|
Благородный повелитель бурь из олнеи | 58 | 3 | 1188 | 3643 | 3 |
|
Поддержка в пути | 58 | 3 | 1472 | 6650 | 4 |
|
Посох Славы генерала | 58 | 3 | 1211 | 4542 | 4 |
|
Посох молний из олнеи | 58 | 3 | 1401 | 6045 | 4 |
|
Благородный посох молний из олнеи | 58 | 3 | 1211 | 4542 | 4 |
|
Крадущий дыхание | 58 | 3 | 1544 | 7315 | 4 |
|
Мгновение светоносной грации | 58 | 3 | 1335 | 5496 | 4 |
|
Водяной смерч | 59 | 3 | 2397 | 17250 | 4 |
|
Заиндевелая ветвь | 59 | 3 | 1247 | 4008 | 3 |
|
Безмерность | 59 | 3 | 1544 | 7315 | 4 |
|
Шипастый посох | 59 | 3 | 1971 | 11782 | 4 |
|
Посох Отречения | 60 | 5 | 2590 | 16742 | 3 |
|
Зимнее обновление: простой посох проворства | 60 | 5 | 3546 | 34121 | 4 |
|
Дознание | 60 | 4 | 2397 | 17250 | 4 |
|
Посох стремительности | 60 | 5 | 3328 | 33951 | 4 |
|
Посох Конфискации | 60 | 5 | 2366 | 11162 | 2 |
|
Сопряжение | 60 | 4 | 2281 | 15683 | 4 |
|
Посох Молоха | 60 | 5 | 2642 | 20872 | 4 |
|
[Временный предмет] Лафелатский посох | 60 | 0 | 3059 | 27781 | 4 |
|
Музыкальная каланча | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
|
Мера печали | 60 | 3 | 1374 | 4849 | 3 |
|
Воспоминание | 60 | 4 | 2642 | 20872 | 4 |
|
Посох Контрибуции | 60 | 5 | 2419 | 13952 | 3 |
|
Глумучий посох | 60 | 4 | 2986 | 26518 | 4 |
|
Окончание | 60 | 4 | 2397 | 17250 | 4 |
0 комментариев